大地主的知识库
专注于收集、整理和分享各种各样的知识信息

飞牛NAS跑分排行榜

提示:评分受硬件性能、系统环境、测试负载等多种因素影响,仅供参考,可能不准确。

评分基准值:

跑分仅供娱乐,不作为任何实际性能评估依据。点此查看跑分教程

排名 提交人 总分 CPU 分数 内存分数 硬盘分数 提交时间
1 J4125 58375 40000 9000 9375 2025-03-15 09:59:55
2 John Doe 55405 40000 6030 9375 2025-01-20 11:13:19
3 这能准? 54294 39520 5755 9020 2025-03-13 14:41:42
4 nas 50294 35520 5755 9020 2025-02-11 14:41:55
5 极光暗夜 18970 7887 1800 9283 2025-04-27 14:46:29
6 yc 18479 18000 390 89 2025-01-21 11:05:34
7 星夜 16194 9413 520 6261 2025-01-06 21:57:19
8 流氓丶R 14052 6237 1425 6389 2025-01-11 22:33:48
9 颠峰小俊 12930 10632 577 1722 2025-01-07 00:10:18
10 颠峰小俊 11840 10750 569 521 2025-01-06 23:25:00
11 jntm 11472 9690 164 1618 2025-03-16 19:40:25
12 dawn99 10935 3768 687 6480 2025-01-01 17:52:36
13 颠峰小俊 10342 9491 600 251 2025-01-06 19:13:32
14 KnotDing 9933 5592 381 3959 2024-12-30 12:02:43
15 sgl 9310 6336 1326 1648 2025-01-03 09:04:08
16 John Doe 9021 4938 4073 10 2025-01-20 10:55:25
17 吃不饱� 8593 8127 120 346 2025-01-08 16:32:16
18 垃圾佬1 8500 2422 576 5502 2025-01-15 10:36:30
19 河北芳龄60 7446 5958 1376 112 2025-01-06 13:38:53
20 7180 3163 434 3583 2025-01-23 22:33:14
21 John Doe 6587 6000 540 47 2025-01-20 11:04:32
22 j1900 6537 3310 544 2683 2025-01-24 15:52:37
23 dadizhu 6349 3062 599 2688 2024-12-25 22:36:28
24 dida 6331 4623 1080 628 2025-01-24 16:09:13
25 acemagic1 5577 1693 578 3306 2025-04-23 14:39:39
26 MINAS 5401 1812 629 2961 2025-02-27 23:28:51
27 包子 5025 1750 605 2670 2025-03-26 13:06:47
28 hoxking 4787 3408 695 683 2024-12-30 12:52:35
29 hyiyi 4761 1168 1110 2484 2025-05-10 13:43:01
30 xiaofan-v1 4460 4233 197 30 2025-01-06 21:48:44
31 CZ 3784 2104 612 1067 2025-01-09 22:38:06
32 aisin 3539 538 613 2388 2025-01-10 15:20:32
33 qwasgyj 3495 1742 588 1165 2025-04-25 12:11:37
34 dinnos 3395 1760 606 1028 2025-01-16 19:56:42
35 与你彤心丶休夏 3328 2273 631 424 2025-01-09 11:12:58
36 CHEN-NAS 3083 2194 417 473 2024-12-30 12:15:11
37 yixin 2076 728 631 717 2024-12-25 23:30:41
38 ShaoNAS 2074 639 924 511 2025-02-16 00:48:14
39 匿笙 2028 1041 585 402 2024-12-31 09:40:21
40 gaoxing 2000 726 636 638 2025-04-06 23:39:56
41 dragon 1906 1110 600 196 2025-02-08 11:04:17
42 ngau 1880 754 664 463 2025-01-20 08:58:45
43 hxh 1880 690 600 590 2025-01-26 12:37:31
44 垃圾瑞 1819 1010 524 284 2025-01-26 22:45:02
45 Geryun 1747 742 633 372 2025-02-07 14:17:50
46 hij13613 1558 559 804 195 2025-01-01 01:37:14
47 狂暴仓鼠 1534 489 778 267 2024-12-26 18:42:56
48 Roach 1442 500 729 212 2025-05-19 16:47:08
49 xiaofan-v2 1261 673 581 7 2025-01-07 23:04:19
50 foxhound 1145 446 626 73 2025-01-20 17:52:33

登录

找回密码

注册